本文简要介绍了日本专利申请中针对中小企业(SMEs)、初创企业和独资企业的官费(审查费和维持费)减免情况。
首先,如果申请人是中小型企业、初创企业或独资企业,可以享受减免考审查费和维持费(第 1 至 10 年)的优惠。
特别是,根据雇员人数、资本和设立年限,审查费和维持费可减至 1/3 或 1/2 。
日本专利申请的审查费和专利维持费简述如下。
审查费
2019 年 4 月 1 日或之后提交的专利申请的审查费如下。
专利申请类型 | 审查费(日元) |
---|---|
直接申请专利,包括巴黎途径 | 138,000 日元 +(权利要求数 x 4,000 日元) |
PCT-JP 国家阶段录入 (国际检索报告(ISR)已由JPO准备) | 83,000 日元 +(权利要求数 x 2,400 日元) |
PCT-JP 国家阶段录入(ISR 由 JPO 以外的检索机构编制) | 124,000 日元 +(权利要求数 x 3,600 日元) |
例如,如果 PCT-JP 国家阶段申请的权利要求数为 10 项,而 ISR 是由日本专利局以外的检索机构编制的,则审查费为 160,000 日元。
专利维持费
2004 年 4 月 1 日或之后提交审查请求的专利申请的专利维持费如下。请注意,专利费是指维持专利的维护费。
持续时间 | 专利维持费 (日元) |
---|---|
第 1 至第 3 年(每年) | 4,300 日元 +(权利要求数 x 300 日元) |
第 4至第 6 年(每年) | 10,300 日元 +(权利要求数 x 800 日元) |
第 7 至第 9 年(每年) | 24,800 日元 +(权利要求数 x 1,900 日元) |
第 10 至第 25 年(每年) | 59,400 日元 +(权利要求数 x 4,600 日元) |
例如,在 2004 年 4 月 1 日或之后提交审查请求的专利申请中,如果权利要求数为 10,则第 1 年至第 10 年的专利维持费合计为 31.36 万日元。
第 10 年以上的专利维持费会更高,因为维持 10 年以上的专利对专利权人来说价值很高。
接下来,我们将分别展示企业(中小型企业和初创企业)和个人(个体经营者)减免公务费的决策流程图如下。
关于降低企业官方收费的流程图
实际上,对企业的费用减免要求仅限于流程图所示的以下内容。请注意,我们在此不介绍大学的减免情况,因为大学不分国籍均可享受 1/2 的减免。
行业类型 | 正式员工人数 | 收到的资本或投资总额 | |
(a) | 制造业、建筑业、运输业和其他行业(不包括(b)至(g)所列行业) | 300 或以下 | 3 亿日元或以下 |
(b) | 批发 | 100 或以下 | 1 亿日元或以下 |
(c) | 服务业(不包括(f)和(g)所列行业) | 100 或以下 | 5000 万日元或以下 |
(d) | 零售 | 50 或以下 | 5000 万日元或以下 |
(e) | 橡胶制品制造(汽车或飞机轮胎和内胎制造以及工业皮带制造除外) | 900 或以下 | 3 亿日元或以下 |
(f) | 软件或信息处理服务 | 300 或以下 | 3 亿日元或以下 |
(g) | 酒店 | 200 或以下 | 5000 万日元或以下 |
关于降低独资业主公务费的决定流程图
实际上,对独资经营者的费用减免要求仅限于流程图中所示的以下内容。需要注意的是,非个人经营的个人没有资格享受费用减免。
行业类型 | 正式员工人数 | |
(a) | 制造业、建筑业、运输业和其他行业(不包括(b)至(g)所列行业) | 300 或以下 |
(b) | 批发 | 100 或以下 |
(c) | 服务业(不包括(f)和(g)所列行业) | 100 或以下 |
(d) | 零售 | 50 或以下 |
(e) | 橡胶制品制造(汽车或飞机轮胎和内胎制造以及工业皮带制造除外) | 900 或以下 |
(f) | 软件或信息处理服务 | 300 或以下 |
(g) | 酒店 | 200 或以下 |
Disclaimer: While IPStart makes every effort to ensure the accuracy of the information, it does not guarantee or give any warranty as to the accuracy, timeliness or completeness of any information or material on our website.